精品中文字幕人妻_国产成人精品啪麻豆_欧美高清午夜视频_亚洲精品7久久久久久久久_亚洲人在线观看网站_久久久久久有精品国产24_久操视频中文字幕_草久视频在线免费观看

您好!歡迎光臨上海貝德泵業(yè)有限公司官網(wǎng)!
貝德服務(wù)熱線:

15702155128

產(chǎn)品展示
  • 聯(lián)系貝德泵業(yè)
  • 銷售熱線

    銷售熱線

    15702155128
  • 地址:上海市奉賢區(qū)青村鎮(zhèn)
聯(lián)系貝德
WQ無(wú)堵塞固定式潛水排污泵

WQ無(wú)堵塞固定式潛水排污泵

WQ無(wú)堵塞固定式潛水排污泵適用用于工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放、住宅區(qū)的污水排污站、輸送帶顆粒的污水,污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性...
銷售熱線:15702155128
  • 產(chǎn)品概述
  • 適用范圍
  • 性能參數(shù)
  • 結(jié)構(gòu)特點(diǎn)

WQ無(wú)堵塞固定式潛水排污泵,是本公司根據(jù)用戶實(shí)際的要求以及安裝使用條件、方式的不同,結(jié)合本公司多年的實(shí)際經(jīng)驗(yàn),進(jìn)行合理優(yōu)化設(shè)計(jì)而成,本系列產(chǎn)品具有安裝使用方便,結(jié)構(gòu)合理,產(chǎn)品形式多樣等特點(diǎn)。

WQ無(wú)堵塞固定式潛水排污泵適用用于工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放、住宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠排水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來(lái)水廠的給水設(shè)備、醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、礦山配套附機(jī)、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水,污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質(zhì)。

適用條件

  1. 排污泵系列產(chǎn)品在額定電壓為380V,電源頻率為50Hz時(shí)適用
  2. 介質(zhì)溫度不超過(guò)40攝氏度,介質(zhì)密度≤1150kg/m3,PH值在5-9范圍之間;
  3. 海拔高度不超過(guò)1000米;
  4. 輸送介質(zhì)年粘度不超1000CP;
  5. 產(chǎn)品工作運(yùn)行時(shí)必須一定要潛入水中,但潛水深度不得超過(guò)10m;
  6. 產(chǎn)品材質(zhì)主要為鑄鐵,不能用于強(qiáng)腐蝕性或含有強(qiáng)腐蝕性的介質(zhì)中;

注意:在選型或安裝使用前務(wù)必使泵實(shí)際使用條件符合以上條款,確保產(chǎn)品的正確使用!

  1. 采用雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物的通過(guò)能力
  2. 機(jī)械密封采用新型磨檫副,并長(zhǎng)期處入油室內(nèi)運(yùn)行;
  3. 整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能效果好,檢修方便,方便用戶更換;
  4. 自動(dòng)控制柜可以根據(jù)所需液位變化,自動(dòng)控制泵的超動(dòng)與停止,不需專人看管,使用極為方便;
  5. 可根據(jù)用戶需要配備安裝方式,它給安裝、維修到來(lái)很大的方便,人可不必此為而進(jìn)入污水坑;
  6. 能夠在設(shè)計(jì)范圍內(nèi)使用,而保證電機(jī)不會(huì)過(guò)載;
WQ無(wú)堵塞固定式潛水排污泵性能參數(shù)表
口徑
mm
型號(hào) 流量
m3/h
揚(yáng)程
m
轉(zhuǎn)速
r/min
功率
kw 
25 25WQ(QW/YW)2-10-0.37 2 10 2900 0.37
25WQ(QW/YW)4-10-0.55 4 10 2900 0.55
25WQ(QW/YW)6-10-0.75 6 10 2900 0.75
25WQ(QW/YW)6-15-1.1 6 15 2900 1.1
25WQ(QW/YW)10-15-1.5 10 15 2900 1.5
25WQ(QW/YW)10-20-2.2 10 20 2900 2.2
32 32WQ(QW/YW)8-12-0.75 8 12 2900 0.75
32WQ(QW/YW)6-15-1.1 6 15 2900 1.1
32WQ(QW/YW)12-15-1.5 12 15 2900 1.5
32WQ(QW/YW)10-20-2.2 10 20 2900 2.2
40 40WQ(QW/YW)10-10-0.75 10 10 2900 0.75
40WQ(QW/YW)8-15-1.1 8 15 2900 1.1
40WQ(QW/YW)8-20-1.5 8 20 2900 1.5
40WQ(QW/YW)12-15-1.5 12 15 2900 1.5
40WQ(QW/YW)15-20-2.2 15 20 2900 2.2
50 50WQ(QW/YW)27-5-0.75 27 5 2900 0.75
50WQ(QW/YW)20-7-0.75 20 7 2900 0.75
50WQ(QW/YW)15-8-0.75 15 8 290 0.75
50WQ(QW/YW)10-10-0.75 10 10 2900 0.75
50WQ(QW/YW)10-12-1.1 10 12 2900 1.1
50WQ(QW/YW)33-7-1.1 33 7 2900 1.1
50WQ(QW/YW)40-7-1.5 40 7 2900 1.5
50WQ(QW/YW)25-10-1.5 25 10 2900 1.5
50WQ(QW/YW)20-15-1.5 20 15 2900 1.5
50WQ(QW/YW)15-15-1.5 15 15 2900 1.5
50WQ(QW/YW)10-18-1.5 10 18 2900 1.5
50WQ(QW/YW)15-20-2.2 15 20 2900 2.2
50WQ(QW/YW)15-18-2.2 15 18 2900 2.2
50WQ(QW/YW)15-25-2.2 15 25 2900 2.2
50WQ(QW/YW)27-15-2.2 27 15 2900 2.2
50WQ(QW/YW)30-14-2.2 30 14 2900 2.2
50WQ(QW/YW)42-9-2.2 42 9 2900 2.2
50WQ(QW/YW)30-10-2.2 30 10 2900 2.2
50WQ(QW/YW)20-22-3 20 22 2900 3
50WQ(QW/YW)25-18-3 25 18 2900 3
50WQ(QW/YW)15-30-3 15 30 2900 3
50WQ(QW/YW)25-20-4 25 20 2900 4
50WQ(QW/YW)30-18-4 30 18 2900 4
50WQ(QW/YW)40-15-4 40 15 2900 4
50WQ(QW/YW)20-30-5.5 20 30 2900 5.5
50WQ(QW/YW)25-25-5.5 25 25 2900 5.5
50WQ(QW/YW)20-40-7.5 20 40 2900 7.5
50WQ(QW/YW)25-35-7.5 25 35 2900 7.5
50WQ(QW/YW)30-30-7.5 30 30 2900 7.5
50WQ(QW/YW)30-40-7.5 30 40 2900 7.5
65 65WQ(QW/YW)25-10-1.5 25 10 2900 1.5
65WQ(QW/YW)35-7-2.2 35 7 2900 2.2
65WQ(QW/YW)30-10-2.2 30 10 2900 2.2
65WQ(QW/YW)25-15-2.2 25 15 2900 2.2
65WQ(QW/YW)40-9-3 40 9 2900 3
65WQ(QW/YW)35-10-3 35 10 2900 3
65WQ(QW/YW)37-13-3 37 13 2900 3
65WQ(QW/YW)30-22-4 30 22 2900 4
65WQ(QW/YW)40-15-4 40 15 2900 4
65WQ(QW/YW)25-30-5.5 25 30 2900 5.5
65WQ(QW/YW)40-20-5.5 40 20 2900 5.5
65WQ(QW/YW)32-25-5.5 32 25 2900 5.5
65WQ(QW/YW)30-30-5.5 30 30 2900 5.5
65WQ(QW/YW)40-30-7.5 40 30 2900 7.5
65WQ(QW/YW)30-40-7.5 30 40 2900 7.5
65WQ(QW/YW)30-45-11 30 45 2900 11
65WQ(QW/YW)35-50-15 35 50 2900 15
65WQ(QW/YW)35-60-18.5 35 60 2900 18.5
80 80WQ(QW/YW)40-7-2.2 40 7 1450 2.2
80WQ(QW/YW)35-9-2.2 35 9 1450 2.2
80WQ(QW/YW)30-12-2.2 30 12 1450 2.2
80WQ(QW/YW)50-7-3 50 7 2900 3
80WQ(QW/YW)45-10-3 45 10 2900 3
80WQ(QW/YW)43-13-3 13 13 2900 3
80WQ(QW/YW)40-15-4 40 15 2900 4
80WQ(QW/YW)65-10-5.5 65 10 2900 5.5
80WQ(QW/YW)50-20-5.5 50 20 2900 5.5
80WQ(QW/YW)40-25-5.5 40 25 2900 5.5
80WQ(QW/YW)30-30-5.5 30 30 2900 5.5
80WQ(QW/YW)65-25-7.5 65 25 2900 7.5
80WQ(QW/YW)80-15-7.5 80 15 2900 7.5
80WQ(QW/YW)40-30-7.5 40 30 2900 7.5
80WQ(QW/YW)30-40-7.5 30 40 2900 7.5
80WQ(QW/YW)50-35-11 50 35 2900 11
100 100WQ(QW/YW)70-6-3 70 6 1450 3
100WQ(QW/YW)85-10-4 85 10 1450 4
100WQ(QW/YW)70-15-4 70 15 1450 4
100WQ(QW/YW)100-10-5.5 100 10 1450/2900 5.5
100WQ(QW/YW)65-15-5.5 65 15 1450/2900 5.5
100WQ(QW/YW)120-7-7.5 120 7 1450/2900 7.5
100WQ(QW/YW)100-10-7.5 100 10 1450/2900 7.5
100WQ(QW/YW)85-15-7.5 85 15 1450/2900 7.5
100WQ(QW/YW)80-20-7.5 80 20 1450/2900 7.5
100WQ(QW/YW)100-15-7.5 100 15 1450/2900 7.5
100WQ(QW/YW)100-20-11 100 20 1450/2900 11
100WQ(QW/YW)100-25-11 100 25 1450/2900 11
100WQ(QW/YW)120-25-15 120 25 1450/2900 15
100WQ(QW/YW)100-30-15 100 30 1450/2900 15
100WQ(QW/YW)120-30-18.5 120 30 1450/2900 18.5
100WQ(QW/YW)100-35-18.5 100 35 1450/2900 18.5
100WQ(QW/YW)100-40-22 100 40 1450/2900 22
150 150WQ(QW/YW)150-7-7.5 150 7 1450 7.5
150WQ(QW/YW)145-9-7.5 1450 9 1450 7.5
150WQ(QW/YW)110-15-7.5 110 15 1450 7.5
150WQ(QW/YW)200-7-11 200 7 980 11
150WQ(QW/YW)150-12-11 150 12 1450 11
150WQ(QW/YW)200-10-15 200 10 1450 15
150WQ(QW/YW)180-15-15 180 15 1450 15
150WQ(QW/YW)180-20-18.5 180 20 1450 18.5
150WQ(QW/YW)150-26-18.5 150 26 1450 18.5
150WQ(QW/YW)180-25-22 180 25 1450 22
150WQ(QW/YW)200-20-22 200 20 1450 22
150WQ(QW/YW)240-20-30 240 20 1450 30
150WQ(QW/YW)200-25-30 200 25 1450 30
150WQ(QW/YW)150-35-37 150 35 1450 37
150WQ(QW/YW)180-30-37 180 30 1450 37
150WQ(QW/YW)180-40-45 180 40 1450 45
150WQ(QW/YW)200-38-45 200 38 1450 45
200 200WQ(QW/YW)300-7-11 300 7 980 11
200WQ(QW/YW)250-11-15 250 11 1450 15
200WQ(QW/YW)300-8-15 300 8 1450 15
200WQ(QW/YW)250-15-18.5 250 15 1450 18.5
200WQ(QW/YW)300-9-18.5 300 9 1450 18.5
200WQ(QW/YW)400-10-22 400 10 1450 22
200WQ(QW/YW)360-12-22 360 12 1450 22
200WQ(QW/YW)300-15-22 300 15 1450 22
200WQ(QW/YW)450-10-30 450 10 1450 30
200WQ(QW/YW)400-13-30 400 13 1450 30
200WQ(QW/YW)300-18-30 300 18 1450 30
200WQ(QW/YW)250-22-33 250 22 1450 30
200WQ(QW/YW)450-15-37 450 15 1450 37
200WQ(QW/YW)300-25-37 300 25 1450 37
200WQ(QW/YW)400-20-45 400 20 1450 45
200WQ(QW/YW)350-25-45 350 25 1450 45
200WQ(QW/YW)250-35-45 250 35 1450 45
200WQ(QW/YW)450-22-55 450 22 1450 55
200WQ(QW/YW)400-25-55 400 25 1450 55
200WQ(QW/YW)300-40-55 300 40 1450 55
250 250WQ(QW/YW)600-9-30 600 9 980 30
250WQ(QW/YW)600-12-37 600 12 980 37
250WQ(QW/YW)600-15-45 600 15 1450 45
250WQ(QW/YW)600-20-55 600 20 1450 55
250WQ(QW/YW)600-25-75 600 25 1450 75
250WQ(QW/YW)600-30-75 600 30 1450 75
300 300WQ(QW/YW)800-7-30 800 7 980 30
300WQ(QW/YW)800-9-37 800 9 980 37
300WQ(QW/YW)800-12-45 800 12 1450 45
300WQ(QW/YW)680-15-45 680 15 1450 45
300WQ(QW/YW)800-15-55 800 15 1450 55
300WQ(QW/YW)600-20-55 600 20 1450 55
300WQ(QW/YW)800-20-75 800 20 1450 75
300 300WQ(QW/YW)800-25-90 800 25 1450 90
300WQ(QW/YW)950-20-90 950 20 1450 90
300WQ(QW/YW)1000-25-110 1000 25 1450 110
350 350WQ(QW/YW)1100-10-55 1100 10 980 55
350WQ(QW/YW)1180-13-75 1180 13 980 75
350WQ(QW/YW)1200-15-90 1200 15 980 90
350WQ(QW/YW)1200-20-110 1200 20 980 110
400 400WQ(QW/YW)1800-7-55 1800 7 740 55
400WQ(QW/YW)1800-10-75 1800 10 740 75
400WQ(QW/YW)1800-12-90 1800 12 740 90
400WQ(QW/YW)2000-10-90 2000 10 740 90
400WQ(QW/YW)2000-13-110 2000 13 740 110
400WQ(QW/YW)200-15-132 2000 15 740 132
450 450WQ(QW/YW)2300-10-90 2300 10 740 90
450WQ(QW/YW)2250-11-110 2250 11 740 110
450WQ(QW/YW)2260-14-132 2260 14 740 132
500 500WQ(QW/YW)2500-10-110 2500 10 740 110
500WQ(QW/YW)2500-16-160 2500 16 740 160
600 600WQ(QW/YW)5400-8-185 5400 8 740 185
600WQ(QW/YW)4000-12-200 4000 12 740 200
相關(guān)產(chǎn)品
深水埗区| 南陵县| 杭州市| 曲水县| 莲花县| 南部县| 南陵县| 方城县| 珲春市| 石泉县| 丹棱县| 乌审旗| 丰顺县| 禹州市| 郯城县| 陇西县| 常山县| 扶余县| 伊宁市| 孝感市| 鄂温| 洱源县| 阿合奇县| 当涂县| 普安县| 商丘市| 宜昌市| 栾城县| 兴城市| 岱山县| 娱乐| 手游| 曲松县| 溧阳市| 虞城县| 徐州市| 阿瓦提县| 遂昌县| 前郭尔| 房山区| 邹平县|