產(chǎn)品展示
- 聯(lián)系貝德泵業(yè)
-
銷售熱線
15702155128 - 地址:上海市奉賢區(qū)青村鎮(zhèn)
IH不銹鋼離心泵
IH不銹鋼離心泵(單級單吸懸臂式化工離心泵)是根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)ISO2858進(jìn)行設(shè)計的并按標(biāo)準(zhǔn)ISO5199/DIS制造的,其技術(shù)指標(biāo)與老產(chǎn)品相比,效率平均提...
銷售熱線:15702155128
- 產(chǎn)品概述
- 適用范圍
- 性能參數(shù)
- 結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
IH不銹鋼離心泵(單級單吸懸臂式化工離心泵)是根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)ISO2858進(jìn)行設(shè)計的并按標(biāo)準(zhǔn)ISO5199/DIS制造的,其技術(shù)指標(biāo)與老產(chǎn)品相比,效率平均提高5%左右,汽蝕余量降低了2m左右,是一種性能穩(wěn)定,零部件尺寸已實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化的節(jié)能高效產(chǎn)品
IH不銹鋼離心泵適于化工、石油、石油化工、冶金、輕工、印染、制藥、環(huán)保、海水淡化、海上采油、造紙、食品等工業(yè)部門輸送不含固體顆粒的有機(jī)或無機(jī)化工介質(zhì)、石油產(chǎn)品及腐蝕性的液體。
IH不銹鋼離心泵普及性高,性能穩(wěn)定,不銹鋼材質(zhì)有304,316L,CD-4Mcu,904,904L,哈氏合金等密度范圍P=1.0~1.84×103kg/m3介質(zhì)溫度在-20℃∽+180℃范圍之間;系統(tǒng)工作壓力≤1.6MPa流量3.4∽460m3/h 揚(yáng)程H3.6∽132m
型號 | 進(jìn)口← | 出口→ | 流量 | 揚(yáng)程 | 配用電機(jī) | 葉輪直徑 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
進(jìn)口-出口-葉輪(mm)(mm)(mm) | mm | mm | (m3/h) | (m) | |||
轉(zhuǎn)速r/min功率(KW) | mm | ||||||
IH25-25-125 | 25 | 25 | 4 | 20 | 2900 | 1.1 | 125 |
IH25-25-160 | 25 | 25 | 4 | 32 |
2900
|
1.5
|
160 |
IH32-25-125 | 32 | 25 | 5 | 20 |
2900
|
1.5
|
125 |
IH32-25-160 | 32 | 25 | 5 | 32 |
2900
|
2.2
|
160 |
IH32-25-200 | 32 | 25 | 5 | 50 |
2900
|
3
|
200 |
IH40-32-125 | 40 | 32 | 7 | 20 |
2900
|
1.5
|
125 |
IH40-32-160 |
40
|
32
|
7
|
32
|
2900 | 2.2 |
160
|
IH40-32-200 |
40
|
32
|
7
|
50
|
2900 | 4 |
200
|
IH50-32-125 | 50 | 32 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 | 125 |
IH50-32-125 | 50 | 32 | 6.3 | 5 | 1450 | 0.55 | 125 |
IH50-32-160 | 50 | 32 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 160 |
IH50-32-160 | 50 | 32 | 6.3 | 8 | 1450 | 0.55 | 160 |
IH50-32-200 | 50 | 32 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 | 200 |
IH50-32-200 | 50 | 32 | 6.3 | 12.5 | 1450 | 0.75 | 200 |
IH50-32-250 | 50 | 32 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | 250 |
IH50-32-250 | 50 | 32 | 6.3 | 20 | 1450 | 1.5 | 250 |
IH65-50-125 | 65 | 50 | 25 | 20 | 2900 | 3 | 125 |
IH65-50-125 | 65 | 50 | 12.5 | 5 | 1450 | 0.55 | 125 |
IH65-50-160 | 65 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 160 |
IH65-50-160 | 65 | 50 | 12.5 | 8 | 1450 | 0.75 | 160 |
IH65-40-200 | 65 | 40 | 25 | 50 | 2900 | 11 | 200 |
IH65-40-200 | 65 | 40 | 12.5 | 12.5 | 1450 | 1.1 | 200 |
IH65-40-250 | 65 | 40 | 25 | 80 | 2900 | 15 | 250 |
IH65-40-250 | 65 | 40 | 12.5 | 20 | 1450 | 2.2 | 250 |
IH65-40-315 | 65 | 40 | 25 | 125 | 2900 | 30 | 315 |
IH65-40-315 | 65 | 40 | 12.5 | 32 | 1450 | 4 | 315 |
IH80-65-125 | 80 | 65 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | 125 |
IH80-65-125 | 80 | 65 | 25 | 5 | 1450 | 0.75 | 125 |
IH80-65-160 | 80 | 65 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 | 160 |
IH80-65-160 | 80 | 65 | 25 | 8 | 1450 | 1.1 | 160 |
IH80-50-200 | 80 | 50 | 50 | 50 | 2900 | 15 | 200 |
IH80-50-200 | 80 | 50 | 25 | 12.5 | 1450 | 2.2 |
200
|
IH80-50-250 | 80 | 50 | 50 | 80 | 2900 | 30 | 250 |
IH80-50-250 | 80 | 50 | 25 | 20 | 1450 | 4 | 250 |
IH80-50-315 | 80 | 50 | 50 | 125 | 2900 | 45 | 315 |
IH80-50-315 | 80 | 50 | 25 | 32 | 1450 | 5.5 | 315 |
IH100-80-125 | 100 | 80 | 100 | 20 | 2900 | 11 | 125 |
IH100-80-125 | 100 | 80 | 50 | 5 | 1450 | 1.5 | 125 |
IH100-80-160 | 100 | 80 | 100 | 32 | 2900 | 15 | 160 |
IH100-80-160 | 100 | 80 | 50 | 8 | 1450 | 2.2 | 160 |
IH100-65-200 | 100 | 65 | 100 | 50 | 2900 | 30 | 200 |
IH100-65-200 | 100 | 65 | 50 | 12.5 | 1450 | 4 | 200 |
IH100-65-250 | 100 | 65 | 100 | 80 | 2900 | 45 | 250 |
IH100-65-250 | 100 | 65 | 50 | 20 | 1450 | 5.5 | 250 |
IH100-65-315 | 100 | 65 | 100 | 125 | 2900 | 75 | 315 |
IH100-65-315 | 100 | 65 | 50 | 32 | 1450 | 11 | 315 |
IH125-100-200 | 125 | 100 | 200 | 50 | 2900 | 45 | 200 |
IH125-100-200 | 125 | 100 | 100 | 12.5 | 1450 | 7.5 | 200 |
IH125-100-250 | 125 | 100 | 200 | 80 | 2900 | 75 | 250 |
IH125-100-250 | 125 | 100 | 100 | 20 | 1450 | 11 | 250 |
IH125-100-315 | 125 | 100 | 200 | 125 | 2900 | 110 | 315 |
IH125-100-315 | 125 | 100 | 100 | 32 | 1450 | 18.5 | 315 |
IH125-100-400 | 125 | 100 | 100 | 50 | 1450 | 30 | 400 |
IH150-125-250 | 150 | 125 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 | 250 |
IH150-125-315 | 150 | 125 | 200 | 32 | 1450 | 30 | 315 |
IH150-125-400 | 150 | 125 | 200 | 50 | 1450 | 55 | 400 |
IH200-150-250 | 200 | 150 | 400 | 20 | 1450 | 37 | 250 |
IH200-150-315 | 200 | 150 | 400 | 32 | 1450 | 55 | 315 |
IH200-150-400 | 200 | 150 | 400 | 50 | 1450 | 90 | 400 |
IH250-200-315 | 250 | 200 | 550 | 32 | 1450 | 75 | 315 |
IH250-200-450 | 250 | 200 | 600 | 60 | 1450 | 160 |
450 |
相關(guān)產(chǎn)品