產(chǎn)品展示
- 聯(lián)系貝德泵業(yè)
-
銷售熱線
15702155128 - 地址:上海市奉賢區(qū)青村鎮(zhèn)
CQG立式磁力泵
CQG立式磁力泵是在ISG型立式管道泵的基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)而成的新型立式磁力泵,它秉承ISG泵的優(yōu)點(diǎn),又與磁力傳動(dòng)的結(jié)合,達(dá)到了無泄漏輸送液體的...
銷售熱線:15702155128
- 產(chǎn)品概述
- 適用范圍
- 性能參數(shù)
- 結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
CQG型立式磁力泵是在ISG型立式管道泵的基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)而成的立式磁力泵,它秉承ISG泵的優(yōu)點(diǎn),又與磁力傳動(dòng)的結(jié)合,達(dá)到了無泄漏輸送液體的要求。CQG型立式磁力泵可直接安裝在管道的任何部位,對(duì)管道中的介質(zhì)進(jìn)行加壓,可直接替換原來的ISG泵,安裝尺寸與ISG泵完全相同,方便用戶更換。
型號(hào)意義
型 號(hào) | 口徑(mm) | 流量 (m3/h) |
揚(yáng)程 (m) |
電機(jī)功率 (kW) |
電 壓 (V) |
材 質(zhì) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
進(jìn)口 | 出口 | ||||||
CQG32-125L | 32 | 20 | 3.2 | 20 | 1.1 | 380 |
不 銹 鋼 |
CQG32-160L | 32 | 20 | 3.2 | 32 | 1.5 | 380 | |
CQG40-105L | 40 | 25 | 3.2 | 12.5 | 1.1 | 380 | |
CQG40-125L | 40 | 25 | 6.3 | 20 | 2.2 | 380 | |
CQG40-160L | 40 | 25 | 6.3 | 32 | 3 | 380 | |
CQG40-200L | 40 | 25 | 6.3 | 50 | 5.5 | 380 | |
CQG50-85L | 50 | 32 | 6.3 | 8 | 1.1 | 380 | |
CQG50-105L | 50 | 32 | 6.3 | 12.5 | 1.5 | 380 | |
CQG50-125L | 50 | 32 | 12.5 | 20 | 3 | 380 | |
CQG50-160L | 50 | 32 | 12.5 | 32 | 4 | 380 | |
CQG50-200L | 50 | 32 | 12.5 | 50 | 7.5 | 380 | |
CQG50-250L | 50 | 32 | 12.5 | 80 | 18.5 | 380 | |
CQG65-125L | 65 | 50 | 25 | 20 | 4 | 380 | |
CQG65-160L | 65 | 50 | 25 | 32 | 7.5 | 380 | |
CQG65-200L | 65 | 40 | 25 | 50 | 15 | 380 | |
CQG65-250L | 65 | 40 | 25 | 80 | 22 | 380 | |
CQG80-125L | 80 | 65 | 50 | 20 | 7.5 | 380 | |
CQG80-160L | 80 | 65 | 50 | 32 | 15 | 380 | |
CQG80-200L | 80 | 50 | 50 | 50 | 22 | 380 | |
CQG80-250L | 80 | 50 | 50 | 80 | 37 | 380 | |
CQG100-125L | 100 | 80 | 100 | 20 | 15 | 380 | |
CQG100-160L | 100 | 80 | 100 | 32 | 22 | 380 | |
CQG100-200L | 100 | 65 | 100 | 50 | 37 | 380 | |
CQG100-250L | 100 | 65 | 100 | 80 | 55 | 380 | |
注:每個(gè)型號(hào)都可配防爆電機(jī) |
相關(guān)產(chǎn)品